Siswa Bayar
27
dari 28
Pemasukan
Rp 540.000
Pengeluaran
Rp 240.000
Saldo Akhir
Rp 616.000
Status Pembayaran Bulan Sep
| No | Nama Siswa | Kas Pokok | Kas Tambahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Akhyar | ✓ Lunas | Belum |
| 2 | Albi | ✓ Lunas | Belum |
| 3 | Andaru | ✓ Lunas | Belum |
| 4 | Araska | ✓ Lunas | Belum |
| 5 | Arka | ✓ Lunas | Belum |
| 6 | Audrey | ✓ Lunas | Belum |
| 7 | Azlan | ✓ Lunas | Belum |
| 8 | Chayra | ✓ Lunas | Belum |
| 9 | Clemira | ✓ Lunas | Belum |
| 10 | Elvan | ✓ Lunas | Belum |
| 11 | Fakhri | ✓ Lunas | Belum |
| 12 | Haifa | ✓ Lunas | Belum |
| 13 | Hayfa | ✓ Lunas | Belum |
| 14 | Kayla | ✓ Lunas | Belum |
| 15 | Khalif | ✓ Lunas | Belum |
| 16 | Kinandari | ✓ Lunas | Belum |
| 17 | Marfu | Belum | Belum |
| 18 | Mirza | ✓ Lunas | Belum |
| 19 | Nafi | ✓ Lunas | Belum |
| 20 | Nayla | ✓ Lunas | Belum |
| 21 | Neona | ✓ Lunas | Belum |
| 22 | Rayya | ✓ Lunas | Belum |
| 23 | Renita | ✓ Lunas | Belum |
| 24 | Sabil | ✓ Lunas | Belum |
| 25 | Shafana | ✓ Lunas | Belum |
| 26 | Syanala | ✓ Lunas | Belum |
| 27 | Tisya | ✓ Lunas | Belum |
| 28 | Zhafran | ✓ Lunas | Belum |
| Total Sudah Bayar | 27/28 | 0/28 | |
Rekap Kas Bulan Sep
| Saldo masuk bulan lalu | Rp 316.000 |
| + Pemasukan bulan Sep | Rp 540.000 |
| − Pengeluaran bulan Sep | Rp 240.000 |
| = Saldo Akhir Bulan Sep | Rp 616.000 |
Pengeluaran Bulan Sep
Rp 240.000Bayar Komite 1 September 2026 | Rp 140.000 |
Jenguk Mirza 14 September 2026 | Rp 100.000 |
Data diperbarui otomatis oleh bendahara kelas · Kembali ke dashboard