Siswa Bayar
27
dari 28
Pemasukan
Rpย 540.000
Pengeluaran
Rpย 140.000
Saldo Akhir
Rpย 316.000
Status Pembayaran Bulan Agu
| No | Nama Siswa | Kas Pokok | Kas Tambahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Akhyar | โ Lunas | Belum |
| 2 | Albi | โ Lunas | Belum |
| 3 | Andaru | โ Lunas | Belum |
| 4 | Araska | โ Lunas | Belum |
| 5 | Arka | โ Lunas | Belum |
| 6 | Audrey | โ Lunas | Belum |
| 7 | Azlan | โ Lunas | Belum |
| 8 | Chayra | โ Lunas | Belum |
| 9 | Clemira | โ Lunas | Belum |
| 10 | Elvan | โ Lunas | Belum |
| 11 | Fakhri | โ Lunas | Belum |
| 12 | Haifa | โ Lunas | Belum |
| 13 | Hayfa | โ Lunas | Belum |
| 14 | Kayla | โ Lunas | Belum |
| 15 | Khalif | โ Lunas | Belum |
| 16 | Kinandari | โ Lunas | Belum |
| 17 | Marfu | Belum | Belum |
| 18 | Mirza | โ Lunas | Belum |
| 19 | Nafi | โ Lunas | Belum |
| 20 | Nayla | โ Lunas | Belum |
| 21 | Neona | โ Lunas | Belum |
| 22 | Rayya | โ Lunas | Belum |
| 23 | Renita | โ Lunas | Belum |
| 24 | Sabil | โ Lunas | Belum |
| 25 | Shafana | โ Lunas | Belum |
| 26 | Syanala | โ Lunas | Belum |
| 27 | Tisya | โ Lunas | Belum |
| 28 | Zhafran | โ Lunas | Belum |
| Total Sudah Bayar | 27/28 | 0/28 | |
Rekap Kas Bulan Agu
| Saldo masuk bulan lalu | -Rpย 84.000 |
| + Pemasukan bulan Agu | Rpย 540.000 |
| โ Pengeluaran bulan Agu | Rpย 140.000 |
| = Saldo Akhir Bulan Agu | Rpย 316.000 |
Pengeluaran Bulan Agu
Rpย 140.000bayar komite 11 Agustus 2026 | Rpย 140.000 |
Data diperbarui otomatis oleh bendahara kelas ยท Kembali ke dashboard