Siswa Bayar
23
dari 28
Pemasukan
Rp 460.000
Pengeluaran
Rp 240.000
Saldo Akhir
Rp 836.000
Status Pembayaran Bulan Okt
| No | Nama Siswa | Kas Pokok | Kas Tambahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Akhyar | ✓ Lunas | Belum |
| 2 | Albi | ✓ Lunas | Belum |
| 3 | Andaru | ✓ Lunas | Belum |
| 4 | Araska | ✓ Lunas | Belum |
| 5 | Arka | ✓ Lunas | Belum |
| 6 | Audrey | ✓ Lunas | Belum |
| 7 | Azlan | ✓ Lunas | Belum |
| 8 | Chayra | ✓ Lunas | Belum |
| 9 | Clemira | ✓ Lunas | Belum |
| 10 | Elvan | Belum | Belum |
| 11 | Fakhri | Belum | Belum |
| 12 | Haifa | ✓ Lunas | Belum |
| 13 | Hayfa | ✓ Lunas | Belum |
| 14 | Kayla | ✓ Lunas | Belum |
| 15 | Khalif | Belum | Belum |
| 16 | Kinandari | ✓ Lunas | Belum |
| 17 | Marfu | Belum | Belum |
| 18 | Mirza | ✓ Lunas | Belum |
| 19 | Nafi | ✓ Lunas | Belum |
| 20 | Nayla | ✓ Lunas | Belum |
| 21 | Neona | ✓ Lunas | Belum |
| 22 | Rayya | ✓ Lunas | Belum |
| 23 | Renita | ✓ Lunas | Belum |
| 24 | Sabil | Belum | Belum |
| 25 | Shafana | ✓ Lunas | Belum |
| 26 | Syanala | ✓ Lunas | Belum |
| 27 | Tisya | ✓ Lunas | Belum |
| 28 | Zhafran | ✓ Lunas | Belum |
| Total Sudah Bayar | 23/28 | 0/28 | |
Rekap Kas Bulan Okt
| Saldo masuk bulan lalu | Rp 616.000 |
| + Pemasukan bulan Okt | Rp 460.000 |
| − Pengeluaran bulan Okt | Rp 240.000 |
| = Saldo Akhir Bulan Okt | Rp 836.000 |
Pengeluaran Bulan Okt
Rp 240.000Kss komite 1 Oktober 2026 | Rp 140.000 |
Jenguk tisya 7 Oktober 2026 | Rp 100.000 |
Data diperbarui otomatis oleh bendahara kelas · Kembali ke dashboard