Siswa Bayar
8
dari 28
Pemasukan
Rp 160.000
Pengeluaran
Rp 0
Saldo Akhir
Rp 2.320.000
Status Pembayaran Bulan Mei
| No | Nama Siswa | Kas Pokok | Kas Tambahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Akhyar | Belum | Belum |
| 2 | Albi | ✓ Lunas | Belum |
| 3 | Andaru | ✓ Lunas | Belum |
| 4 | Araska | Belum | Belum |
| 5 | Arka | Belum | Belum |
| 6 | Audrey | Belum | Belum |
| 7 | Azlan | Belum | Belum |
| 8 | Chayra | ✓ Lunas | Belum |
| 9 | Clemira | Belum | Belum |
| 10 | Elvan | Belum | Belum |
| 11 | Fakhri | Belum | Belum |
| 12 | Haifa | Belum | Belum |
| 13 | Hayfa | ✓ Lunas | Belum |
| 14 | Kayla | Belum | Belum |
| 15 | Khalif | Belum | Belum |
| 16 | Kinandari | Belum | Belum |
| 17 | Marfu | Belum | Belum |
| 18 | Mirza | Belum | Belum |
| 19 | Nafi | Belum | Belum |
| 20 | Nayla | ✓ Lunas | Belum |
| 21 | Neona | Belum | Belum |
| 22 | Rayya | Belum | Belum |
| 23 | Renita | Belum | Belum |
| 24 | Sabil | Belum | Belum |
| 25 | Shafana | Belum | Belum |
| 26 | Syanala | ✓ Lunas | Belum |
| 27 | Tisya | ✓ Lunas | Belum |
| 28 | Zhafran | ✓ Lunas | Belum |
| Total Sudah Bayar | 8/28 | 0/28 | |
Rekap Kas Bulan Mei
| Saldo masuk bulan lalu | Rp 2.160.000 |
| + Pemasukan bulan Mei | Rp 160.000 |
| − Pengeluaran bulan Mei | Rp 0 |
| = Saldo Akhir Bulan Mei | Rp 2.320.000 |
Pengeluaran Bulan Mei
Tidak ada pengeluaran bulan Mei.
Data diperbarui otomatis oleh bendahara kelas · Kembali ke dashboard